طلبات العملاءجميع الطلبات
35
إجمالي الطلبات
13
قيد الانتظار والمعالجة
17
طلبات مكتملة
62,950
إجمالي الإيرادات
فلاتر البحث
| الطلب | العميل | الباقة | نوع الطلب | الحالة | المبلغ | طريقة الدفع | تاريخ الطلب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-0001 | شركة التقنية المتقدمةinfo@techadvanced.sa | باقة المؤسسات | تجديد | مكتمل | 8,500 SAR | تحويل بنكي | 1 أبريل 2026 | ||
| ORD-2026-0002 | بيانات وذكاءadmin@data-ai.io | باقة الاحترافية | ترقية | مكتمل | 1,200 SAR | بطاقة ائتمان | 2 أبريل 2026 | ||
| ORD-2026-0003 | لوحة الشركة الذكيةinfo@smart-company-console.com | باقة الأساسية | اشتراك جديد | مكتمل | 350 SAR | بطاقة ائتمان | 3 أبريل 2026 | ||
| ORD-2026-0004 | هندسة البياناتadmin@data-eng.io | باقة المؤسسات | تجديد | مكتمل | 8,500 SAR | تحويل بنكي | 4 أبريل 2026 | ||
| ORD-2026-0005 | تطوير الأعمال الذكيةinfo@smart-biz.sa | باقة الاحترافية | تجديد | مكتمل | 1,200 SAR | بطاقة ائتمان | 5 أبريل 2026 | ||
| ORD-2026-0006 | الجسر للحلول التقنيةteam@bridge-solutions.net | باقة المؤسسات | إضافة خدمة | مكتمل | 450 SAR | تحويل بنكي | 6 أبريل 2026 | ||
| ORD-2026-0007 | مركز الابتكار الرقميhello@digital-innovation.ae | باقة المؤسسات | تجديد | مكتمل | 8,500 SAR | تحويل بنكي | 7 أبريل 2026 | ||
| ORD-2026-0008 | أوج للبرمجيات المتكاملةinfo@awj-software.sa | باقة الاحترافية | اشتراك جديد | مكتمل | 1,200 SAR | بطاقة ائتمان | 8 أبريل 2026 | ||
| ORD-2026-0009 | التقنيات الأمنية المتطورةsecurity@advanced-sec.net | باقة المؤسسات | تجديد | مكتمل | 8,500 SAR | تحويل بنكي | 9 أبريل 2026 | ||
| ORD-2026-0010 | مؤسسة الرقمنة الشاملةcontact@full-digital.io | باقة الاحترافية | ترقية | مكتمل | 1,200 SAR | STC Pay | 10 أبريل 2026 |
عرض 10 من إجمالي 35 طلب