إدارة الباقاتجميع الباقات
3,439
إجمالي المشتركين
1,715
الاشتراك السنوي
1,724
الاشتراك الشهري
فلاتر البحث
| # | اسم الباقة | الحالة | المشتركون | سنوي | شهري | تاريخ الإنشاء | آخر تحديث | السعر | الخصم | بعد الخصم | شامل الضريبة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مجانية | نشطة | 312 | 0 | 312 | 2022-01-10 | 2026-01-15 | مجاني | — | مجاني | مجاني | ||
| 2 | أساسية | نشطة | 480 | 198 | 282 | 2022-01-10 | 2026-03-01 | 149 ر.س | — | 149 ر.س | 171.35 ر.س | ||
| 3 | أساسية Plus | نشطة | 215 | 92 | 123 | 2023-04-01 | 2026-02-10 | 249 ر.س | 10% | 224.1 ر.س | 257.72 ر.س | ||
| 4 | احترافية | نشطة | 354 | 210 | 144 | 2022-01-10 | 2026-04-01 | 499 ر.س | — | 499 ر.س | 573.85 ر.س | ||
| 5 | احترافية Pro | نشطة | 187 | 143 | 44 | 2023-07-15 | 2026-01-20 | 749 ر.س | 15% | 636.65 ر.س | 732.15 ر.س | ||
| 6 | الفريق | نشطة | 263 | 189 | 74 | 2022-06-01 | 2026-03-15 | 999 ر.س | 5% | 949.05 ر.س | 1,091.41 ر.س | ||
| 7 | الفريق الموسع | نشطة | 128 | 101 | 27 | 2024-01-01 | 2026-04-01 | 1,499 ر.س | 20% | 1,199.2 ر.س | 1,378.88 ر.س | ||
| 8 | مؤسسية | نشطة | 412 | 380 | 32 | 2022-01-10 | 2026-04-10 | 2,999 ر.س | — | 2,999 ر.س | 3,448.85 ر.س | ||
| 9 | مؤسسية Plus | نشطة | 95 | 90 | 5 | 2023-10-01 | 2026-02-20 | 4,999 ر.س | 25% | 3,749.25 ر.س | 4,311.64 ر.س | ||
| 10 | مؤسسية Premium | نشطة | 47 | 47 | 0 | 2024-03-01 | 2026-03-20 | 7,999 ر.س | 30% | 5,599.3 ر.س | 6,439.2 ر.س |
عرض 10 من إجمالي 20 باقة